Andre fiskearter
|
Dato |
Art |
Vekt |
Navn |
|---|---|---|---|
| 7.17 | Kolja | 5,71 | Johan Jakobsson |
| 9.06 | Kolja | 5,51 | Magnus Hellqvist |
| 8.22 | Kolja | 5,3 | Åke Gustavsson |
| 9.05 | Kolja | 4,32 | Sven-Olof Schultz |
| 6.04 | Kolja | 4,1 | Perrti Värjö |
| 6.22 | Kolja | 3,6 | Lars Karlsson |
| 7.02 | Kolja | 3,31 | Nisse Sundberg |
| 6.28 | Kolja | 2,65 | Roger Spong |
| 6.17 | Lax | 6,1 | Ville Vataja |
| 9.20 | Lerskädda | 1 | Leif Lundberg |
| 7.02 | Lerskädda | 0,67 | Nisse Sundberg |
| 6.29 | Lubb | 5,51 | Tommy Gunnarsson |
| 9.15 | Lyr | 5,9 | Inga Johansson |
| 7.18 | Makrill | 1 | Simon Nyman |
| 6.29 | Marulk | 6,3 | Göran Söderström |
| 6.04 | Sandskädda | 0,71 | Per Norberg |
| 6.04 | Sandskädda | 0,7 | Perrti Värjö |
| 6.17 | St Kungsfisk | 2,85 | Olle Svahn |
| 6.28 | St Kungsfisk | 2,2 | Jari Panula |
| 8.01 | St Kungsfisk | 1,9 | Anders Nilsson |
