Torsk over 10 kg
|
Dato |
Vekt |
Navn |
|---|---|---|
| 02.06 | 27.2 | André Rosin |
| 23.06 | 23,4 | Juha Karhu |
| 22.04 | 22.5 | Inderer |
| 09.07 | 22.4 | Hans Norelius |
| 25.05 | 20.1 | Jesper Larson |
| 26.05 | 20.1 | Tobias Larson |
| 18.08 | 17.8 | Roland Skoog |
| 20.05 | 17.7 | Fredrik Högström |
| 18.07 | 17,5 | Mats Jonsson |
| 18.07 | 16.3 | Anna Höglund |
| 25.05 | 16.2 | Margus Miidla |
| 18.07 | 16.2 | Mats Jonnson |
| 01.08 | 16.1 | Lennart Karlson |
| 17.07 | 16.0 | Jens Magnusson |
| 02.06 | 15.8 | Lasse Värjö |
| 18.07 | 15.2 | Mikalel Dalman |
| 28.06 | 15.5 | Roger Johannesson |
| 01.08 | 14.5 | Anders Nilsson |
| 27.05 | 14.0 | Stefan Justadson |
| 09.07 | 13.9 | Fredrik Molin |
| 01.08 | 13.8 | Thomas Haglund |
| 11.05 | 13.4 | Stig Nyström |
| 20.08 | 12.3 | Jan-Erik Roth |
| 09.07 | 11.5 | Pontus Norelius |
| 07.05 | 11.2 | Carl-Anton Manns |
| 30.05 | 10.5 | Joakim Jönson |
| 30.05 | 10.5 | Mikael Heurén |
| 02.07 | 10.2 | Markuu Alaiso |
| 20.07 | 10.2 | Anita Larsson |
| 18.07 | 10.2 | Jimmy Höglund |
